ARGON 4.6
Click Image for Gallery
| Product code | Προιόν | Product | Symbol /Trademark | Cylinder volume (Lt) | (m3) | Bars | |||
| 260 | ΑΡΓΟΝ 4.6 | ARGON 4.6 | GAR 4.6 | 50 | 10,7 | 200 | |||
| Code | Specifications | ||||||||
| Product code | Προιόν | Product | Symbol /Trademark | Purity % |
O2 vppm | N2 vppm | CO2 vppm | H2O vppm | CnHm vppm |
| 260 | ΑΡΓΟΝ 4.6 | ARGON 4.6 | GAR 4.6 | ≥99,996 | ≤70 | ||||
| KILOGRAM | |
| KILOGRAM | |







































